PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,300 | 7.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,298 | |||
| 1,300 | |||
| 1,330 | |||
| 1,335 | |||
| 1,333 | |||
| 1,248 | |||
| 1,286 | |||
| 1,433 | |||
| 1,404 | |||
| 1,349 | |||
| 1,232 | |||
| 1,280 | |||
| 1,189 | |||
| 1,177 | |||
| 1,172 | |||
| 1,168 | |||
| 1,144 | |||
| 1,189 | |||
| 1,077 | |||
| 1,024 | |||
| 976 | |||
| 966 | |||
| 969 | |||
| 890 | |||
| 869 | |||
| 850 | |||
| 892 | |||
| 891 | |||
| 869 |