![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.45 | +0.69 | 39,669.39 | -699.57 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | 0.49% | -1.74% | 0.15% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
79 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
75 | |||
79 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
84 | |||
81 | |||
91 | |||
93 | |||
90 | |||
81 | |||
75 | |||
78 | |||
80 | |||
84 | |||
84 | |||
83 | |||
90 | |||
95 | |||
98 | |||
78 | |||
78 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
86 | |||
78 | |||
82 | |||
78 |