38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
79 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
84 | |||
81 | |||
91 | |||
93 | |||
90 | |||
81 | |||
75 | |||
78 | |||
80 | |||
84 | |||
84 | |||
83 | |||
90 | |||
95 | |||
98 | |||
78 | |||
78 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
86 | |||
78 | |||
82 | |||
78 | |||
76 | |||
73 | |||
78 | |||
75 | |||
76 |