38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.02 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,706.5 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,645.5 | |||
1,546.5 | |||
1,430.5 | |||
1,828.0 | |||
1,677.5 | |||
1,524.0 | |||
1,376.5 | |||
1,691.0 | |||
1,485.5 | |||
1,372.5 | |||
1,283.0 | |||
1,354.5 | |||
1,430.5 | |||
1,529.0 | |||
1,535.0 | |||
1,383.0 | |||
1,378.5 | |||
1,365.0 | |||
1,426.0 | |||
1,322.0 | |||
1,264.0 | |||
1,208.0 | |||
1,201.0 | |||
1,159.0 | |||
1,202.0 | |||
1,176.0 | |||
1,106.0 | |||
1,115.0 | |||
1,160.0 |