平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,554 | 28.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,526 | |||
1,491 | |||
1,505 | |||
1,625 | |||
1,658 | |||
1,648 | |||
1,637 | |||
1,726 | |||
1,792 | |||
1,980 | |||
2,083 | |||
1,887 | |||
1,705 | |||
1,612 | |||
1,512 | |||
1,505 | |||
1,448 | |||
1,275 | |||
1,217 | |||
1,185 | |||
1,165 | |||
1,197 | |||
1,167 | |||
1,135 | |||
1,128 | |||
1,121 | |||
1,128 | |||
1,140 | |||
1,126 |