PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.88 | +0.95 | 47,739.32 | -215.67 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | 0.62% | -0.45% | -0.37% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,530 | 25.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,535 | |||
| 3,550 | |||
| 3,575 | |||
| 3,680 | |||
| 3,630 | |||
| 3,580 | |||
| 3,580 | |||
| 3,700 | |||
| 3,680 | |||
| 3,690 | |||
| 3,690 | |||
| 3,660 | |||
| 3,615 | |||
| 3,650 | |||
| 3,625 | |||
| 3,800 | |||
| 3,765 | |||
| 3,675 | |||
| 3,650 | |||
| 3,660 | |||
| 3,625 | |||
| 3,625 | |||
| 3,680 | |||
| 3,625 | |||
| 3,585 | |||
| 3,685 | |||
| 3,790 | |||
| 3,855 | |||
| 3,710 |