平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,593 | 53.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,530 | |||
2,515 | |||
2,513 | |||
2,454 | |||
2,386 | |||
2,321 | |||
2,380 | |||
2,291 | |||
2,302 | |||
2,315 | |||
1,881 | |||
1,898 | |||
1,878 | |||
1,866 | |||
1,873 | |||
1,862 | |||
1,845 | |||
1,905 | |||
1,875 | |||
1,861 | |||
1,805 | |||
1,896 | |||
1,868 | |||
1,868 | |||
1,835 | |||
1,806 | |||
1,790 | |||
1,802 | |||
1,783 |