平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,413 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,383 | |||
1,446 | |||
1,435 | |||
1,442 | |||
1,525 | |||
1,555 | |||
1,713 | |||
1,681 | |||
1,589 | |||
1,511 | |||
1,462 | |||
1,364 | |||
1,376 | |||
1,531 | |||
1,524 | |||
1,650 | |||
1,683 | |||
1,692 | |||
1,907 | |||
2,044 | |||
1,927 | |||
2,145 | |||
2,081 | |||
2,082 | |||
2,096 | |||
2,157 | |||
2,252 | |||
2,363 | |||
2,308 |