38,026.17 | -326.17 | 154.55 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,163.5 | 28.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,216.5 | |||
1,169.0 | |||
1,231.0 | |||
1,232.0 | |||
1,175.0 | |||
1,299.0 | |||
1,473.0 | |||
1,385.5 | |||
1,391.5 | |||
1,141.5 | |||
1,080.5 | |||
1,115.5 | |||
1,213.5 | |||
1,229.5 | |||
1,383.5 | |||
1,633.0 | |||
1,512.0 | |||
1,462.0 | |||
1,595.0 | |||
1,495.0 | |||
1,518.0 | |||
1,395.0 | |||
1,330.0 | |||
1,331.0 | |||
1,256.0 | |||
1,018.0 | |||
1,251.0 | |||
1,362.0 | |||
1,245.0 |