38,026.17 | -326.17 | 154.27 | -1.15 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.75% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,319 | 9.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,290 | |||
2,067 | |||
1,458 | |||
1,672 | |||
1,697 | |||
1,820 | |||
1,920 | |||
2,028 | |||
2,045 | |||
1,575 | |||
1,401 | |||
1,300 | |||
1,322 | |||
1,350 | |||
1,209 | |||
1,079 | |||
960 | |||
916 | |||
901 | |||
871 | |||
892 | |||
893 | |||
893 | |||
866 | |||
875 | |||
859 | |||
872 | |||
895 | |||
883 |