PR
| 52週高値 | 6,170 | 52週安値 | 3,375 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 6,170 | 年初来安値 | 3,375 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,645 | 4,645 | 4,455 | 4,520 | -110 | -2.38 | 65,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,875 | 5,060 | 4,375 | 4,630 | -175 | -3.64 | 423,700 | |
| 5,200 | 5,290 | 4,745 | 4,805 | -385 | -7.42 | 400,700 | |
| 5,680 | 5,990 | 4,920 | 5,190 | -510 | -8.95 | 401,900 | |
| 5,040 | 6,170 | 5,000 | 5,700 | +600 | +11.76 | 730,300 | |
| 4,090 | 5,150 | 4,015 | 5,100 | +1,000 | +24.39 | 448,400 | |
| 4,045 | 4,200 | 3,900 | 4,100 | +85 | +2.12 | 230,500 | |
| 3,990 | 4,165 | 3,740 | 4,015 | +5 | +0.12 | 220,500 | |
| 3,795 | 4,090 | 3,400 | 4,010 | +215 | +5.67 | 290,900 | |
| 3,640 | 3,985 | 3,595 | 3,795 | +220 | +6.15 | 176,700 | |
| 3,650 | 3,860 | 3,375 | 3,575 | -115 | -3.12 | 178,300 | |
| 3,775 | 3,775 | 3,400 | 3,690 | -65 | -1.73 | 147,600 | |
| 3,650 | 4,055 | 3,595 | 3,755 | +140 | +3.87 | 248,800 | |
| 3,535 | 3,720 | 3,450 | 3,615 | +40 | +1.12 | 196,400 | |
| 3,445 | 3,670 | 3,385 | 3,575 | +140 | +4.08 | 428,000 | |
| 3,745 | 3,745 | 3,215 | 3,435 | -270 | -7.29 | 445,300 | |
| 3,385 | 3,865 | 2,917 | 3,705 | +305 | +8.97 | 693,800 | |
| 3,395 | 3,445 | 3,135 | 3,400 | +5 | +0.15 | 349,800 | |
| 3,530 | 3,605 | 3,335 | 3,395 | -100 | -2.86 | 290,500 | |
| 3,470 | 3,540 | 3,080 | 3,495 | +25 | +0.72 | 270,300 | |
| 3,610 | 3,750 | 3,260 | 3,470 | -135 | -3.74 | 342,500 | |
| 3,235 | 3,880 | 3,200 | 3,605 | +360 | +11.09 | 645,800 | |
| 3,080 | 3,350 | 2,978 | 3,245 | +165 | +5.36 | 389,200 | |
| 3,150 | 3,180 | 2,986 | 3,080 | +123 | +4.16 | 320,000 | |
| 2,969 | 3,110 | 2,902 | 2,957 | +11 | +0.37 | 331,000 | |
| 3,020 | 3,045 | 2,816 | 2,946 | -74 | -2.45 | 319,200 | |
| 3,015 | 3,110 | 2,816 | 3,020 | +10 | +0.33 | 747,200 | |
| 2,987 | 3,195 | 2,970 | 3,010 | 0 | 0.00 | 388,300 | |
| 3,115 | 3,145 | 2,865 | 3,010 | -105 | -3.37 | 383,000 | |
| 3,190 | 3,275 | 2,918 | 3,115 | -60 | -1.89 | 502,900 |
