38,026.17 | -326.17 | 154.25 | -1.17 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.76% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,261 | 11.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,402 | |||
2,356 | |||
2,409 | |||
2,599 | |||
2,614 | |||
2,635 | |||
2,882 | |||
2,703 | |||
2,444 | |||
2,177 | |||
2,007 | |||
1,953 | |||
2,036 | |||
2,127 | |||
2,017 | |||
2,042 | |||
2,059 | |||
1,923 | |||
1,928 | |||
1,809 | |||
1,838 | |||
1,828 | |||
1,767 | |||
1,819 | |||
1,765 | |||
1,774 | |||
1,789 | |||
1,821 | |||
1,794 |