PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,407.79 | +63.69 | 155.70 | -0.22 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.13% | -0.15% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,606 | 35.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,498 | |||
| 1,468 | |||
| 1,451 | |||
| 1,469 | |||
| 1,553 | |||
| 1,521 | |||
| 1,445 | |||
| 1,361 | |||
| 1,330 | |||
| 1,185 | |||
| 1,152 | |||
| 1,069 | |||
| 1,069 | |||
| 1,098 | |||
| 1,041 | |||
| 1,004 | |||
| 1,088 | |||
| 1,069 | |||
| 1,043 | |||
| 1,097 | |||
| 1,170 | |||
| 1,245 | |||
| 1,166 | |||
| 1,022 | |||
| 1,000 | |||
| 1,029 | |||
| 1,075 | |||
| 989 | |||
| 968 |