PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.30 | -0.27 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.18% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 14,780 | 13.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 14,680 | |||
| 14,150 | |||
| 14,890 | |||
| 14,220 | |||
| 14,040 | |||
| 14,140 | |||
| 13,420 | |||
| 13,330 | |||
| 12,900 | |||
| 12,590 | |||
| 12,460 | |||
| 12,580 | |||
| 10,900 | |||
| 10,740 | |||
| 11,300 | |||
| 11,380 | |||
| 11,880 | |||
| 11,920 | |||
| 10,860 | |||
| 10,820 | |||
| 10,480 | |||
| 9,510 | |||
| 9,490 | |||
| 9,200 | |||
| 8,100 | |||
| 7,900 | |||
| 7,980 | |||
| 7,670 | |||
| 7,490 |