38,442.00 | -338.14 | 153.67 | -0.51 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.33% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,639 | 9.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,654 | |||
1,710 | |||
1,786 | |||
1,938 | |||
1,955 | |||
1,985 | |||
2,065 | |||
2,071 | |||
1,987 | |||
2,014 | |||
1,928 | |||
2,110 | |||
1,980 | |||
2,071 | |||
2,218 | |||
2,235 | |||
2,449 | |||
2,593 | |||
2,923 | |||
2,119 | |||
1,776 | |||
1,756 | |||
1,766 | |||
1,696 | |||
1,746 | |||
1,713 | |||
2,036 | |||
1,649 | |||
1,593 |