PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,185 | 11.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,330 | |||
| 2,782 | |||
| 2,454 | |||
| 2,045 | |||
| 1,655 | |||
| 1,577 | |||
| 1,460 | |||
| 1,591 | |||
| 1,392 | |||
| 1,433 | |||
| 1,335 | |||
| 1,206 | |||
| 1,090 | |||
| 1,030 | |||
| 1,008 | |||
| 988 | |||
| 993 | |||
| 999 | |||
| 1,002 | |||
| 1,028 | |||
| 1,058 | |||
| 1,047 | |||
| 1,044 | |||
| 1,011 | |||
| 1,147 | |||
| 1,034 | |||
| 1,145 | |||
| 1,031 | |||
| 894 |
