38,727.85 | +444.00 | 153.97 | -0.80 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.16% | -0.52% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
228 | 8.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
228 | |||
228 | |||
230 | |||
228 | |||
228 | |||
226 | |||
229 | |||
243 |
今期経常を一転33%増益に上方修正 |
||
243 | |||
242 | |||
236 | |||
232 | |||
230 | |||
230 | |||
229 | |||
234 | |||
230 | |||
236 | |||
237 | |||
233 | |||
240 | |||
243 | |||
243 | |||
244 | |||
238 | |||
235 | |||
235 | |||
236 | |||
236 |