39,500.37 | +118.96 | 152.61 | -0.32 | 43,988.99 | +259.65 | 3,452.29 | -18.36 |
0.30% | -0.21% | 0.59% | -0.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
653 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,343 | |||
1,043 | |||
986 |
今期経常を赤字縮小に上方修正 |
||
1,000 | |||
998 | |||
1,007 | |||
1,046 | |||
1,038 | |||
1,102 | |||
1,109 | |||
1,086 | |||
1,144 | |||
1,055 | |||
1,018 | |||
1,044 | |||
990 | |||
1,025 | |||
1,074 | |||
1,130 | |||
1,153 | |||
1,136 | |||
1,162 | |||
1,022 | |||
1,023 | |||
1,020 | |||
1,078 | |||
1,017 | |||
989 | |||
917 | |||
916 |