38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
921 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
934 | |||
934 | |||
953 | |||
954 | |||
967 | |||
969 | |||
993 | |||
984 | |||
995 | |||
1,004 | |||
1,035 | |||
1,035 | |||
1,078 | |||
1,078 | |||
1,088 | |||
1,099 | |||
1,021 | |||
1,030 | |||
1,040 | |||
1,051 | |||
1,095 | |||
1,085 | |||
1,122 | |||
1,148 | |||
1,150 | |||
1,147 | |||
1,145 | |||
1,090 |
今期営業は黒字浮上で2期ぶり最高益更新へ |
||
1,119 |