PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.56 | -0.33 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.21% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 66,000 | 52週安値 | 39,500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 66,000 | 昨年来安値 | 39,500 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,200 | 65,300 | 64,800 | 64,800 | -300 | -0.46 | 15,521 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,500 | 44,750 | 43,800 | 44,300 | -450 | -1.01 | 2,818 | |
| 44,600 | 45,000 | 44,450 | 44,750 | +500 | +1.13 | 806 | |
| 45,050 | 45,050 | 44,000 | 44,250 | -950 | -2.10 | 1,595 | |
| 45,100 | 45,300 | 44,400 | 45,200 | +250 | +0.56 | 3,383 | |
| 46,700 | 46,700 | 44,750 | 44,950 | -1,850 | -3.95 | 4,485 | |
| 48,200 | 48,200 | 46,800 | 46,800 | -1,000 | -2.09 | 2,199 | |
| 47,950 | 47,950 | 47,000 | 47,800 | +600 | +1.27 | 3,246 | |
| 44,750 | 47,500 | 44,550 | 47,200 | +3,200 | +7.27 | 4,048 | |
| 43,900 | 44,900 | 43,800 | 44,000 | +1,500 | +3.53 | 3,706 | |
| 42,150 | 42,850 | 42,150 | 42,500 | +1,150 | +2.78 | 2,450 | |
| 41,600 | 41,950 | 41,350 | 41,350 | -500 | -1.19 | 5,268 | |
| 42,200 | 42,250 | 41,650 | 41,850 | -150 | -0.36 | 4,466 | |
| 42,100 | 42,550 | 41,900 | 42,000 | -150 | -0.36 | 4,542 | |
| 41,550 | 42,500 | 41,500 | 42,150 | +550 | +1.32 | 8,300 | |
| 41,550 | 41,950 | 41,000 | 41,600 | -150 | -0.36 | 8,039 | |
| 41,550 | 42,100 | 41,050 | 41,750 | -400 | -0.95 | 7,326 | |
| 41,800 | 42,550 | 41,800 | 42,150 | -250 | -0.59 | 6,864 | |
| 43,000 | 43,300 | 41,850 | 42,400 | -650 | -1.51 | 6,469 | |
| 44,650 | 44,650 | 43,000 | 43,050 | -1,850 | -4.12 | 5,457 | |
| 45,150 | 45,900 | 44,800 | 44,900 | -250 | -0.55 | 9,490 | |
| 43,450 | 45,350 | 43,150 | 45,150 | +2,100 | +4.88 | 9,882 | |
| 43,800 | 44,250 | 41,550 | 43,050 | -1,450 | -3.26 | 18,922 | |
| 45,850 | 47,450 | 43,200 | 44,500 | -4,850 | -9.83 | 22,822 | |
| 49,500 | 50,300 | 49,150 | 49,350 | -150 | -0.30 | 8,431 | |
| 49,800 | 50,100 | 49,200 | 49,500 | -300 | -0.60 | 5,199 | |
| 50,300 | 51,100 | 49,050 | 49,800 | -1,000 | -1.97 | 10,249 | |
| 51,300 | 51,800 | 50,000 | 50,800 | -100 | -0.20 | 10,558 | |
| 52,700 | 53,200 | 50,900 | 50,900 | -1,900 | -3.60 | 12,583 | |
| 55,200 | 55,300 | 52,600 | 52,800 | -3,000 | -5.38 | 12,850 | |
| 57,000 | 57,000 | 55,800 | 55,800 | -600 | -1.06 | 5,955 |
