PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.56 | -0.33 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.21% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 66,000 | 52週安値 | 39,500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 66,000 | 昨年来安値 | 39,500 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,200 | 65,300 | 64,800 | 64,800 | -300 | -0.46 | 15,521 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,750 | 44,850 | 44,550 | 44,650 | -100 | -0.22 | 748 | |
| 44,600 | 44,800 | 44,550 | 44,750 | +200 | +0.45 | 614 | |
| 44,950 | 44,950 | 44,500 | 44,550 | -300 | -0.67 | 1,274 | |
| 44,850 | 45,050 | 44,800 | 44,850 | -100 | -0.22 | 592 | |
| 45,100 | 45,200 | 44,750 | 44,950 | 0 | 0.00 | 1,144 | |
| 45,100 | 45,300 | 44,850 | 44,950 | -150 | -0.33 | 1,246 | |
| 45,400 | 45,400 | 45,100 | 45,100 | -150 | -0.33 | 959 | |
| 45,050 | 45,350 | 45,050 | 45,250 | +250 | +0.56 | 1,425 | |
| 45,200 | 45,450 | 44,850 | 45,000 | +500 | +1.12 | 2,437 | |
| 44,600 | 44,900 | 44,200 | 44,500 | +100 | +0.23 | 2,026 | |
| 44,600 | 45,000 | 44,400 | 44,400 | -250 | -0.56 | 864 | |
| 44,900 | 44,900 | 44,450 | 44,650 | -150 | -0.33 | 966 | |
| 44,900 | 45,000 | 44,400 | 44,800 | +650 | +1.47 | 1,731 | |
| 44,350 | 44,450 | 44,100 | 44,150 | -300 | -0.67 | 849 | |
| 44,150 | 44,450 | 44,000 | 44,450 | +100 | +0.23 | 818 | |
| 44,800 | 44,800 | 44,200 | 44,350 | -350 | -0.78 | 1,159 | |
| 45,200 | 45,200 | 44,700 | 44,700 | -350 | -0.78 | 960 | |
| 44,950 | 45,150 | 44,650 | 45,050 | +400 | +0.90 | 1,522 | |
| 43,900 | 44,700 | 43,850 | 44,650 | +850 | +1.94 | 1,419 | |
| 43,150 | 43,800 | 43,150 | 43,800 | +550 | +1.27 | 1,342 | |
| 43,150 | 43,300 | 43,050 | 43,250 | -50 | -0.12 | 1,292 | |
| 43,200 | 43,300 | 43,000 | 43,300 | +100 | +0.23 | 1,173 | |
| 43,050 | 43,200 | 42,900 | 43,200 | +250 | +0.58 | 1,429 | |
| 43,400 | 43,550 | 42,900 | 42,950 | -400 | -0.92 | 2,355 | |
| 43,650 | 43,650 | 43,100 | 43,350 | -300 | -0.69 | 2,012 | |
| 43,500 | 43,850 | 43,450 | 43,650 | -100 | -0.23 | 1,483 | |
| 44,000 | 44,250 | 43,600 | 43,750 | -400 | -0.91 | 1,111 | |
| 44,350 | 44,350 | 44,050 | 44,150 | +100 | +0.23 | 1,037 | |
| 44,200 | 44,350 | 43,850 | 44,050 | -400 | -0.90 | 1,121 | |
| 44,650 | 44,700 | 43,850 | 44,450 | -250 | -0.56 | 2,497 |
