PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.93 | +0.03 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.02% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 66,000 | 52週安値 | 39,500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 66,000 | 昨年来安値 | 39,500 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,200 | 65,300 | 64,800 | 64,800 | -300 | -0.46 | 15,521 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,000 | 66,000 | 65,100 | 65,100 | +1,300 | +2.04 | 32,194 | |
| 63,800 | 63,900 | 63,800 | 63,800 | -200 | -0.31 | 1,037 | |
| 63,500 | 64,100 | 63,500 | 64,000 | 0 | 0.00 | 1,683 | |
| 64,100 | 64,100 | 64,000 | 64,000 | -100 | -0.16 | 6,707 | |
| 64,100 | 64,200 | 64,000 | 64,100 | 0 | 0.00 | 3,792 | |
| 64,100 | 64,200 | 64,000 | 64,100 | +100 | +0.16 | 8,197 | |
| 64,000 | 64,100 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00 | 8,895 | |
| 64,100 | 64,100 | 64,000 | 64,000 | -100 | -0.16 | 8,889 | |
| 64,200 | 64,200 | 64,000 | 64,100 | -100 | -0.16 | 17,935 | |
| 64,300 | 64,300 | 64,100 | 64,200 | -100 | -0.16 | 13,944 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,200 | 64,300 | +100 | +0.16 | 18,922 | |
| 64,200 | 64,400 | 64,200 | 64,200 | -100 | -0.16 | 4,296 | |
| 64,600 | 64,600 | 64,300 | 64,300 | -500 | -0.77 | 4,647 | |
| 64,900 | 64,900 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 | 12,706 | |
| 64,800 | 64,900 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 | 3,347 | |
| 64,800 | 64,900 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 | 4,298 | |
| 64,800 | 64,900 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 | 3,187 | |
| 64,800 | 64,900 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 | 2,610 | |
| 64,800 | 64,900 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 | 2,073 | |
| 64,800 | 64,900 | 64,700 | 64,800 | 0 | 0.00 | 5,257 | |
| 64,700 | 64,900 | 64,700 | 64,800 | +100 | +0.15 | 18,209 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 2,977 | |
| 64,700 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 2,816 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 3,021 | |
| 64,700 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 7,017 | |
| 64,700 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 5,329 | |
| 64,700 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 10,546 | |
| 64,700 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 8,600 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,700 | 64,700 | 0 | 0.00 | 9,393 |
