平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,569.0 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,572.5 | |||
2,550.0 | |||
2,593.5 | |||
2,618.5 | |||
2,597.5 | |||
2,599.0 | |||
2,647.0 | |||
2,650.0 | |||
2,639.0 | |||
2,640.0 | |||
2,620.0 | |||
2,454.5 |
今期経常を12%上方修正、配当も5円増額 |
||
2,442.5 | |||
2,473.0 | |||
2,476.5 | |||
2,457.5 | |||
2,458.5 | |||
2,449.0 | |||
2,403.5 | |||
2,408.0 | |||
2,438.0 | |||
2,449.0 | |||
2,462.0 | |||
2,461.0 | |||
2,466.0 | |||
2,481.5 | |||
2,517.5 | |||
2,466.0 | |||
2,528.0 |