38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,518.0 | 8.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,518.0 | |||
3,700.0 |
今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
3,647.0 | |||
3,624.0 | |||
3,585.0 | |||
3,607.0 | |||
3,669.0 | |||
3,631.0 | |||
3,632.0 | |||
3,661.0 | |||
3,528.0 | |||
3,401.0 | |||
3,355.0 | |||
3,439.0 | |||
3,466.0 | |||
3,423.0 | |||
3,390.0 | |||
3,357.0 | |||
3,412.0 | |||
3,428.0 | |||
3,447.0 | |||
3,507.0 | |||
3,529.0 | |||
3,525.0 | |||
3,537.0 | |||
3,493.0 | |||
3,494.0 | |||
3,470.0 | |||
3,405.0 |