39,513.97 | +99.19 | 154.36 | -0.87 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.56% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,750 | - |
4-12月期(3Q累計)経常が66%増益で着地・10-12月期も20倍増益 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,747 | |||
1,740 | |||
1,723 | |||
1,698 | |||
1,653 | |||
1,655 | |||
1,640 | |||
1,639 | |||
1,623 | |||
1,635 | |||
1,654 | |||
1,647 | |||
1,660 | |||
1,668 | |||
1,679 | |||
1,725 | |||
1,720 | |||
1,774 | |||
1,778 | |||
1,752 | |||
1,734 | |||
1,731 | |||
1,740 | |||
1,691 | |||
1,713 | |||
1,722 | |||
1,720 | |||
1,786 | |||
1,742 |