38,520.09 | -1,052.40 | 154.64 | -0.56 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.36% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
553 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
552 | |||
547 |
4-12月期(3Q累計)経常が18%増益で着地・10-12月期も2.2倍増益 |
||
553 | |||
545 | |||
542 | |||
534 | |||
523 | |||
542 | |||
545 | |||
542 | |||
532 | |||
540 | |||
543 | |||
543 | |||
551 | |||
550 | |||
552 | |||
575 | |||
574 | |||
563 | |||
564 | |||
559 | |||
553 | |||
551 | |||
553 | |||
549 | |||
553 | |||
561 | |||
607 |