PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,977 | 7.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,952 | |||
| 1,930 | |||
| 1,935 | |||
| 1,929 | |||
| 1,959 | |||
| 1,956 | |||
| 1,958 | |||
| 1,888 | |||
| 1,910 | |||
| 1,942 | |||
| 1,853 | |||
| 1,808 | |||
| 1,787 | |||
| 1,734 | |||
| 1,713 | |||
| 1,707 | |||
| 1,671 | |||
| 1,676 | |||
| 1,719 | |||
| 1,723 | |||
| 1,730 | |||
| 1,718 | |||
| 1,696 | |||
| 1,714 | |||
| 1,724 |
上期経常が11%減益で着地・7-9月期も17%減益 |
||
| 1,780 | |||
| 1,727 | |||
| 1,751 | |||
| 1,745 |
上期経常を23%上方修正 |