![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,460 | 39.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,270 | |||
6,310 | |||
5,990 |
4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は9.6倍増益 |
||
6,240 | |||
6,340 | |||
6,340 | |||
6,150 | |||
6,260 | |||
6,500 | |||
6,710 | |||
6,440 | |||
6,470 | |||
6,510 | |||
6,340 | |||
6,210 | |||
6,480 | |||
6,620 | |||
6,660 | |||
6,460 | |||
6,610 | |||
6,460 | |||
6,120 | |||
6,390 | |||
6,340 | |||
6,340 | |||
6,340 | |||
6,340 | |||
6,550 | |||
6,940 |