38,283.85 | +257.68 | 154.76 | +0.22 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,704 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,694 | |||
1,663 | |||
1,699 | |||
1,658 | |||
1,657 | |||
1,633 | |||
1,686 | |||
1,696 | |||
1,711 | |||
1,723 |
上期経常が70%減益で着地・7-9月期も63%減益 |
||
1,737 | |||
1,717 | |||
1,691 | |||
1,704 | |||
1,738 | |||
1,722 | |||
1,707 | |||
1,694 | |||
1,657 | |||
1,679 | |||
1,656 | |||
1,674 | |||
1,690 | |||
1,696 | |||
1,707 | |||
1,734 | |||
1,765 | |||
1,781 | |||
1,788 |