PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,215 | 10.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,205 | |||
| 2,225 | |||
| 2,311 | |||
| 2,340 | |||
| 2,385 | |||
| 2,391 | |||
| 2,379 | |||
| 2,384 | |||
| 2,375 | |||
| 2,378 | |||
| 2,367 | |||
| 2,390 | |||
| 2,379 | |||
| 2,379 |
上期経常は6%増益で着地、今期配当を11円増額修正 |
||
| 2,383 | |||
| 2,364 |
上期経常を一転5%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
| 2,359 | |||
| 2,361 | |||
| 2,358 | |||
| 2,359 | |||
| 2,331 | |||
| 2,330 | |||
| 2,320 | |||
| 2,295 | |||
| 2,285 | |||
| 2,276 | |||
| 2,290 | |||
| 2,276 | |||
| 2,267 |
