38,026.17 | -326.17 | 154.60 | -0.82 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.53% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,426 | 9.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,455 | |||
2,367 | |||
2,360 | |||
2,388 | |||
2,460 | |||
2,403 |
上期経常が57%増益で着地・7-9月期も3.6倍増益 |
||
2,401 | |||
2,377 | |||
2,367 | |||
2,343 | |||
2,341 | |||
2,327 | |||
2,340 | |||
2,329 | |||
2,288 | |||
2,347 | |||
2,327 | |||
2,320 | |||
2,355 | |||
2,399 | |||
2,381 | |||
2,397 | |||
2,398 | |||
2,405 | |||
2,410 | |||
2,406 | |||
2,401 | |||
2,415 | |||
2,426 |