![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,272 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,274 | |||
1,277 | |||
1,280 | |||
1,265 | |||
1,270 | |||
1,263 | |||
1,241 | |||
1,240 | |||
1,226 | |||
1,227 | |||
1,218 | |||
1,214 | |||
1,202 | |||
1,200 | |||
1,224 | |||
1,250 | |||
1,211 | |||
1,205 | |||
1,200 | |||
1,199 | |||
1,199 | |||
1,193 | |||
1,192 | |||
1,190 | |||
1,192 | |||
1,235 |
3-11月期(3Q累計)経常は黒字浮上で着地 |
||
1,180 | |||
1,139 | |||
1,131 |