38,026.17 | -326.17 | 154.03 | -1.39 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.90% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,667 | 7.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,671 | |||
1,670 | |||
1,675 | |||
1,663 | |||
1,658 | |||
1,671 |
今期経常を21%上方修正 |
||
1,687 | |||
1,668 | |||
1,699 | |||
1,711 | |||
1,668 | |||
1,643 | |||
1,648 | |||
1,653 | |||
1,644 | |||
1,649 | |||
1,631 | |||
1,593 | |||
1,623 | |||
1,615 | |||
1,641 | |||
1,669 | |||
1,659 | |||
1,677 | |||
1,685 | |||
1,710 | |||
1,698 | |||
1,716 | |||
1,703 |