38,442.00 | -338.14 | 153.07 | -0.03 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.02% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
381 | 11.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
384 | |||
385 | |||
381 | |||
380 | |||
379 | |||
378 | |||
375 | |||
373 | |||
380 |
上期営業が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
385 | |||
386 | |||
386 | |||
381 | |||
379 | |||
381 | |||
377 | |||
382 | |||
375 | |||
376 | |||
375 | |||
369 | |||
377 | |||
375 | |||
380 | |||
385 | |||
375 | |||
386 | |||
394 | |||
392 |