38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.86 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,514 | 16.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,511 | |||
2,515 | |||
2,510 | |||
2,514 | |||
2,518 | |||
2,504 | |||
2,498 | |||
2,490 | |||
2,441 | |||
2,430 | |||
2,408 | |||
2,398 | |||
2,387 | |||
2,428 | |||
2,423 | |||
2,404 | |||
2,363 | |||
2,394 | |||
2,368 | |||
2,257 |
1-9月期(3Q累計)経常が18%増益で着地・7-9月期も14%増益 |
||
2,288 | |||
2,309 | |||
2,305 | |||
2,304 | |||
2,322 | |||
2,351 | |||
2,323 | |||
2,347 | |||
2,354 |