39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,710.0 | 120 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,718.0 | |||
1,693.5 | |||
1,679.5 | |||
1,673.0 | |||
1,647.5 | |||
1,656.5 | |||
1,661.0 | |||
1,666.0 | |||
1,640.5 | |||
1,613.0 | |||
1,631.5 | |||
1,638.0 | |||
1,627.0 | |||
1,638.0 | |||
1,666.0 | |||
1,700.0 | |||
1,732.5 | |||
1,745.0 | |||
1,709.0 | |||
1,700.0 | |||
1,658.5 | |||
1,638.5 | |||
1,652.5 | |||
1,643.0 | |||
1,671.5 | |||
1,684.0 | |||
1,713.5 | |||
1,729.5 | |||
1,750.0 |