![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,085 | 12.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,096 | |||
2,062 | |||
2,069 | |||
2,102 | |||
2,116 | |||
2,113 | |||
2,124 | |||
2,105 | |||
2,128 |
10-12月期(3Q)経常は18%増益、今期配当を5円増額修正 |
||
2,143 | |||
2,116 | |||
2,110 | |||
2,103 | |||
2,061 | |||
2,057 | |||
2,061 | |||
2,066 | |||
2,020 | |||
2,036 | |||
2,034 | |||
2,060 | |||
2,066 | |||
2,103 | |||
2,110 | |||
2,142 | |||
2,154 | |||
2,167 | |||
2,190 | |||
2,151 |