PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.82 | -0.06 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.04% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,518 | 11.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,490 | |||
| 1,503 | |||
| 1,484 | |||
| 1,528 | |||
| 1,525 | |||
| 1,555 | |||
| 1,523 | |||
| 1,532 | |||
| 1,516 | |||
| 1,520 | |||
| 1,497 | |||
| 1,513 | |||
| 1,491 | |||
| 1,504 | |||
| 1,514 | |||
| 1,548 | |||
| 1,564 | |||
| 1,575 | |||
| 1,570 | |||
| 1,571 |
上期経常が6%増益で着地・7-9月期も11%増益 |
||
| 1,655 | |||
| 1,650 | |||
| 1,662 | |||
| 1,655 | |||
| 1,676 | |||
| 1,680 | |||
| 1,675 | |||
| 1,677 | |||
| 1,694 |