38,520.09 | -1,052.40 | 154.60 | -0.60 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.39% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
864 | 19.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
890 | |||
894 | |||
888 | |||
892 | |||
874 | |||
811 | |||
808 | |||
810 | |||
807 | |||
808 | |||
803 | |||
802 | |||
802 | |||
803 | |||
808 | |||
812 | |||
819 | |||
825 | |||
825 | |||
827 | |||
819 | |||
814 | |||
810 | |||
804 | |||
801 | |||
807 | |||
809 | |||
813 | |||
816 |