38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
165 | 6.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
165 | |||
166 | |||
166 | |||
165 | |||
166 | |||
166 | |||
166 |
上期経常が45%減益で着地・7-9月期も27%減益 |
||
175 | |||
173 | |||
171 | |||
170 | |||
170 | |||
169 | |||
166 | |||
165 | |||
170 | |||
170 | |||
168 | |||
174 | |||
175 | |||
178 | |||
180 | |||
181 | |||
181 | |||
181 | |||
183 | |||
181 | |||
181 | |||
181 |