38,134.97 | -307.03 | 151.74 | -1.35 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.89% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,002 | 62.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,006 | |||
1,018 | |||
1,002 | |||
1,015 | |||
1,009 | |||
990 | |||
968 | |||
966 | |||
999 | |||
1,000 | |||
1,019 | |||
976 | |||
974 | |||
996 | |||
1,003 | |||
1,005 | |||
976 | |||
1,006 | |||
991 | |||
977 | |||
995 | |||
948 | |||
958 | |||
1,002 | |||
1,000 | |||
1,041 | |||
1,042 | |||
1,063 | |||
1,082 |