38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.50% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,091 | 12.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,079 | |||
1,073 | |||
1,081 | |||
1,090 | |||
1,090 | |||
1,118 | |||
1,113 | |||
1,111 | |||
1,107 | |||
1,139 | |||
1,012 |
今期経常を36%下方修正 |
||
1,016 | |||
1,000 | |||
1,008 | |||
1,019 | |||
1,012 | |||
973 | |||
957 | |||
965 | |||
973 | |||
978 | |||
980 | |||
967 | |||
972 | |||
966 | |||
973 | |||
970 | |||
975 | |||
973 |