平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,615.5 | 32.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,620.0 | |||
1,631.0 | |||
1,635.0 | |||
1,637.5 | |||
1,630.0 | |||
1,627.0 | |||
1,628.0 | |||
1,611.0 | |||
1,611.0 | |||
1,585.5 | |||
1,587.0 | |||
1,593.0 | |||
1,584.0 | |||
1,565.0 | |||
1,599.0 | |||
1,640.0 | |||
1,678.5 | |||
1,553.5 | |||
1,575.5 | |||
1,584.5 | |||
1,550.5 | |||
1,532.0 | |||
1,526.5 | |||
1,531.0 | |||
1,521.0 | |||
1,516.5 | |||
1,519.0 | |||
1,524.5 | |||
1,530.5 |