39,248.86 | +735.84 | 149.11 | -0.47 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.32% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,057.5 | 33.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,039.5 | |||
2,039.5 | |||
2,059.5 | |||
2,068.0 | |||
2,093.5 | |||
2,103.0 | |||
2,073.0 | |||
2,054.5 | |||
2,075.0 | |||
2,076.0 | |||
2,060.0 | |||
2,101.5 | |||
2,100.0 | |||
2,133.0 | |||
2,152.0 | |||
2,184.5 | |||
2,151.5 | |||
2,142.5 | |||
2,136.5 |
今期経常を46%上方修正 |
||
2,085.5 | |||
2,089.0 | |||
2,114.5 | |||
2,083.5 | |||
2,065.5 | |||
2,068.5 | |||
2,039.5 | |||
2,057.0 | |||
2,053.5 | |||
2,051.5 |