平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,408 | 76.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,350 | |||
2,357 | |||
2,354 | |||
2,359 | |||
2,329 | |||
2,338 | |||
2,321 | |||
2,359 | |||
2,322 | |||
2,367 | |||
2,389 | |||
2,351 | |||
2,399 | |||
2,375 | |||
2,398 | |||
2,451 |
今期営業を一転黒字に上方修正、配当も40円増額 |
||
2,269 | |||
2,248 | |||
2,268 | |||
2,234 | |||
2,270 | |||
2,277 | |||
2,273 | |||
2,274 | |||
2,306 | |||
2,312 | |||
2,304 | |||
2,321 | |||
2,339 |