38,165.85 | -276.15 | 152.64 | -0.45 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.30% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,295 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,322 | |||
1,299 | |||
1,317 | |||
1,282 | |||
1,293 | |||
1,317 | |||
1,314 | |||
1,353 | |||
1,432 |
今期経常を90%下方修正 |
||
1,479 | |||
1,478 | |||
1,529 | |||
1,515 | |||
1,544 | |||
1,539 | |||
1,496 | |||
1,479 | |||
1,550 | |||
1,526 | |||
1,514 | |||
1,502 | |||
1,453 | |||
1,473 | |||
1,480 | |||
1,486 | |||
1,527 | |||
1,516 | |||
1,514 | |||
1,542 |