平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,170 | 8.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,194 | |||
1,211 | |||
1,166 | |||
1,183 | |||
1,186 |
今期経常を26%上方修正 |
||
1,168 | |||
1,154 | |||
1,148 | |||
1,157 | |||
1,190 | |||
1,155 | |||
1,142 | |||
1,126 | |||
1,100 | |||
1,076 | |||
1,081 | |||
1,072 | |||
1,072 | |||
1,070 | |||
1,074 | |||
1,087 | |||
1,090 | |||
1,094 | |||
1,105 | |||
1,127 | |||
1,140 | |||
1,080 | |||
1,035 | |||
1,037 |