39,572.49 | +58.52 | 154.84 | +0.55 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.36% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
18,370 | 20.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
18,345 | |||
18,865 | |||
18,975 | |||
19,080 | |||
18,885 | |||
18,870 | |||
18,850 | |||
18,720 | |||
18,730 | |||
18,410 | |||
18,235 | |||
18,265 | |||
18,215 | |||
18,385 | |||
18,440 | |||
18,770 | |||
19,125 | |||
18,805 | |||
18,660 | |||
18,650 | |||
18,315 | |||
17,725 | |||
17,630 | |||
17,600 | |||
17,660 | |||
17,745 | |||
17,925 | |||
18,155 | |||
18,070 |