PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,216.5 | 17.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,210.5 | |||
| 2,219.5 | |||
| 2,226.5 | |||
| 2,224.5 | |||
| 2,252.0 | |||
| 2,296.5 | |||
| 2,286.5 | |||
| 2,229.0 | |||
| 2,245.0 | |||
| 2,251.0 | |||
| 2,256.0 | |||
| 2,270.5 | |||
| 2,287.5 | |||
| 2,310.0 | |||
| 2,243.5 | |||
| 2,260.0 | |||
| 2,250.0 | |||
| 2,298.0 | |||
| 2,270.0 | |||
| 2,273.5 | |||
| 2,279.0 | |||
| 2,254.0 | |||
| 2,221.5 | |||
| 2,218.0 | |||
| 2,126.5 | |||
| 2,128.5 | |||
| 2,066.0 | |||
| 2,008.0 | |||
| 2,004.5 |