PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,148.82 | -453.98 | 155.70 | -0.31 | 48,057.75 | +497.46 | 3,873.31 | -27.17 |
| -0.90% | -0.20% | 1.04% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,016 | 15.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,027 | |||
| 1,044 | |||
| 1,066 | |||
| 1,026 | |||
| 1,038 | |||
| 1,036 | |||
| 1,025 | |||
| 1,041 | |||
| 1,086 | |||
| 1,058 | |||
| 1,075 | |||
| 1,051 | |||
| 1,057 | |||
| 1,072 | |||
| 1,001 | |||
| 1,028 | |||
| 1,033 | |||
| 1,033 | |||
| 883 |
上期経常が2.1倍増益で着地・7-9月期も4.3倍増益 |
||
| 902 | |||
| 898 | |||
| 893 | |||
| 861 | |||
| 876 | |||
| 867 | |||
| 905 | |||
| 901 | |||
| 914 | |||
| 900 |