![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,036 | 12.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,155 | |||
2,202 | |||
2,247 | |||
2,246 | |||
2,292 | |||
2,310 | |||
2,373 | |||
2,320 | |||
2,315 | |||
2,304 | |||
2,130 | |||
1,973 |
今期経常を23%上方修正・16期ぶり最高益、配当も11円増額 |
||
1,968 | |||
1,931 | |||
1,896 | |||
1,898 | |||
1,857 | |||
1,846 | |||
1,845 | |||
1,858 | |||
1,851 | |||
1,835 | |||
1,874 | |||
1,910 | |||
1,830 | |||
1,833 | |||
1,835 | |||
1,861 | |||
1,865 |